ES IST WIEDER SOWEIT! FC BUCH PFINGSTFEST 2026
FC Buch Pfingstfest 2026 Auch heuer laden wir euch wieder recht herzlich zu unserem FC Buch Pfingstfest ein! 📅 Samstag... mehr lesen ...
0
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:31 | 8 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:18 | 22 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 48:26 | 22 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:28 | 10 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:23 | 1 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:32 | 0 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:22 | 5 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:27 | 2 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:36 | -9 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 38:40 | -2 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:39 | -15 | 12 | |
| 13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 22:55 | -33 | 6 | |
| 14 | 14 | 0 | 3 | 11 | 10:52 | -42 | 3 |
Aktualisierung ausstehend – letzter verfügbarer Tabellenstand.


